![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ホーム > タウンリスト | ||||
![]() | ||||
| ||||
| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | わ |
地 区 名 |
読み方 (ふりかな) |
郵便番号 |
丁 目 表 示 |
人 口 |
タウンマップ位 置 | |
| あ | 青田新田飛地 | あおたしんでんとびち | 277-0881 | 丁目表示無し | 0 | 1A |
| 青葉台 | あおばだい | 277-0055 | 1〜2丁目 | 3,587 | 4A | |
| あかね町 | あかねちょう | 277-0027 | 丁目表示無し | 2,972 | 3B | |
| 明原 | あけはら | 277-0843 | 1〜4丁目 | 4,262 | 3B | |
| あけぼの | あけぼの | 277-0841 | 1〜5丁目 | 5,400 | 3B | |
| 曙橋 | あけぼのばし | 270-1451 | 丁目表示なし | 0 | 3D | |
| 旭町 | あさひちょう | 277-0852 | 1〜8丁目 | 8,978 | 3A | |
| 東 | あずま | 277-0014 | 1〜3丁目 | 2,917 | 3B | |
| 東上町 | あずまかみちょう | 277-0011 | 丁目表示無し | 1,083 | 3B | |
| 東台本町 | あずまだいほんちょう | 277-0013 | 丁目表示無し | 973 | 3B | |
| 泉 | いずみ | 270-1456 | 丁目表示無し | 846 | 3C | |
| 泉町 | いずみちょう | 277-0022 | 丁目表示無し | 946 | 3B | |
| 泉村新田 | いずみむらしんでん | 270-1457 | 丁目表示無し | 0 | 3C | |
| 伊勢原 | いせはら | 277-0883 | 1丁目 | 673 | 1A | |
| 今谷上町 | いまやかみちょう | 277-0074 | 丁目表示無し | 4,148 | 3A | |
| 今谷南町 | いまやみなみちょう | 277-0073 | 丁目表示無し | 357 | 3A | |
| 岩井 | いわい | 270-1445 | 丁目表示無し | 576 | 3C | |
| 岩井新田 | いわいしんでん | 270-1446 | 丁目表示無し | 0 | 3C | |
| 永楽台 | えいらくだい | 277-0086 | 1〜3丁目 | 2,649 | 3B | |
| 大青田 | おおあおた | 277-0805 | 丁目表示無し | 1,190 | 1A | |
| 大井 | おおい | 277-0902 | 丁目表示無し | 4,463 | 3B | |
| 大井新田 | おおいしんでん | 277-0901 | 丁目表示無し | 0 | 3B | |
| 大島田 | おおしまだ | 277-0922 | 丁目表示無し | 1,194 | 3B | |
| 大津ケ丘 | おおつがおか | 277-0921 | 1〜4丁目 | 9,627 | 3B | |
| 大塚町 | おおつかちょう | 277-0026 | 丁目表示無し | 887 | 3B | |
| 大室 | おおむろ | 277-0813 | 丁目表示無し | 6,366 | 1B | |
| 大山台 | おおやまだい | 277-0837 | 1〜2丁目 | 114 | 2B |
か |
加賀 |
かが |
277-0051 |
1〜3丁目 |
3,670 |
3B |
| 風早 | かざはや | 277-0005 | 1〜2丁目 | 3 | 3C | |
| 柏 | かしわ | 277-0005 | 1〜7丁目+大字 | 14,434 | 2B | |
| 柏下 | かしわした | 277-0004 | 丁目表示無し | 88 | 2B | |
| 柏中村下 | かしわなかむらした | 277-0006 | 丁目表示無し | 0 | 2B | |
| 柏の葉 | かしわのは | 277-0882 | 1〜6丁目 | 3,071 | 2A | |
| 柏堀之内新田 | かしわほりのうちしんでん | 277-0003 | 丁目表示無し | 0 | 松ケ崎新田に含む | |
| 片山 | かたやま | 270-1453 | 丁目表示無し | 376 | 3D | |
| 片山新田 | かたやましんでん | 270-1452 | 丁目表示無し | 0 | 3D | |
| 金山 | かなやま | 270-1455 | 丁目表示無し | 244 | 3C | |
| 上利根 | かみとね | 277-0811 | 丁目表示無し | 0 | 1B | |
| かやの町 | かやのちょう | 277-0846 | 丁目表示無し | 488 | 2A | |
| 北柏 | きたかしわ | 277-0832 | 1〜5丁目 | 2,977 | 2B | |
| 北柏台 | きたかしわだい | 277-0836 | 丁目表示無し | 527 | 2B | |
| 亀甲台町 | きっこうだいちょう | 277-0031 | 1〜2丁目 | 1,577 | 3B | |
| 小青田 | こあおた | 277-0803 | 丁目表示無し | 342 | 1A | |
| 高南台 | こうなんだい | 277-0942 | 丁目表示無し | 2,772 | 4B | |
| 五條谷 | こじょうや | 277-0913 | 丁目表示無し | 635 | 3C | |
| さ | 酒井根 | さかいね | 277-0053 | 1〜7丁目+大字 | 6,543 | 3A |
| 逆井 | さかさい | 277-0042 | 1〜5丁目+大字 | 8,287 | 4B | |
| 逆井藤ノ台 | さかさいふじのだい | 277-0041 | 丁目表示無し | 987 | 3B | |
| 桜台 | さくらだい | 277-0012 | 丁目表示無し | 1,009 | 3B | |
| しいの木台 | しいのきだい | 277-0945 | 1〜5丁目 | 3,733 | 4B | |
| 篠篭田 | しこだ | 277-0862 | 丁目表示無し | 9,014 | 2A | |
| 宿連寺 | しゅくれんじ | 277-0826 | 丁目表示無し | 4,128 | 3B | |
| 正連寺 | しょうれんじ | 277-0814 | 丁目表示無し | 246 | 2A | |
| 新柏 | しんかしわ | 277-0084 | 1〜4丁目 | 5,305 | 3B | |
| 新逆井 | しんさかさい | 277-0044 | 1〜2丁目 | 2,474 | 4B | |
| 新富町 | しんとみちょう | 277-0856 | 1〜2丁目 | 3,029 | 3A | |
| 新十余二 | しんとよふた | 277-0804 | 丁目表示無し | 1 | 1A | |
| 水道橋 | すいどうばし | 270-1461 | 丁目表示無し | 0 | 3D | |
| 末広町 | すえひろちょう | 277-0842 | 丁目表示無し | 337 | 2B | |
| 関場町 | せきばちょう | 277-0028 | 丁目表示無し | 1,114 | 3B | |
| 千間橋 | せんげんばし | 270-1462 | 丁目表示無し | 0 | 3D | |
| 染井入新田 | そめいいりしんでん | 270-1442 | 丁目表示無し | 31 | 3C | |
| た | 高田 | たかた | 277-0861 | 丁目表示無し | 6,632 | 2A |
| 高柳 | たかやなぎ | 277-0941 | 丁目表示無し | 6,695 | 4B | |
| 高柳新田 | たかやなぎしんでん | 277-0943 | 丁目表示無し | 494 | 4B | |
| 中央 | ちゅうおう | 277-0023 | 1〜2丁目 | 2,260 | 3B | |
| 中央町 | ちゅうおうちょう | 277-0021 | 丁目表示無し | 624 | 3B | |
| 千代田 | ちよだ | 277-0025 | 1〜3丁目 | 3,666 | 3B | |
| 塚崎 | つかざき | 277-0025 | 1〜2丁目+大字 | 4,058 | 3B | |
| つくしが丘 | つくしがおか | 277-0072 | 1〜5丁目 | 4,285 | 3B | |
| 手賀 | てが | 270-1465 | 1〜5丁目 | 719 | 3D | |
| 手賀新田 | てがしんでん | 270-1466 | 1〜5丁目 | 0 | 3D | |
| 常盤台 | ときわだい | 277-0087 | 丁目表示無し | 2,196 | 3B | |
| 戸張 | とばり | 277-0008 | 丁目表示無し | 3,137 | 3B | |
| 戸張新田 | とばりしんでん | 277-0007 | 丁目表示無し | 0 | 3B | |
| 富里 | とみさと | 277-0081 | 1〜3丁目 | 2,874 | 3B | |
| 豊上町 | とよがみちょう | 277-0858 | 丁目表示無し | 1,553 | 3A | |
| 豊四季 | とよしき | 277-0863 | 丁目表示無し | 16,799 | 3A | |
| 豊四季台 | とよしきだい | 277-0845 | 1〜4丁目 | 9,205 | 2A | |
| 豊住 | とよずみ | 277-0071 | 1〜5丁目 | 5,112 | 3B | |
| 豊平町 | とよひらちょう | 277-0857 | 丁目表示無し | 354 | 3A | |
| 十余二 | とよふた | 277-0872 | 丁目表示無し | 5,721 | 2A |
な |
中新宿 |
なかしんじゅく |
277-0066 |
1〜3丁目 |
4,280 |
3A |
| 中十余二 | なかとよふた | 277-0873 | 丁目表示無し | 45 | 1A | |
| 中原 | なかはら | 277-0085 | 1〜2丁目+大字 | 3,085 | 3B | |
| 名戸ケ谷 | などがや | 277-0032 | 1丁目+大字 | 2,236 | 3B | |
| 西柏台 | にしかしわだい | 277-0886 | 1〜2丁目 | 3,059 | 2A | |
| 西町 | にしちょう | 277-0844 | 丁目表示無し | 1,417 | 2A | |
| 西原 | にしはら | 277-0885 | 1〜7丁目 | 9,089 | 2A | |
| 西山 | にしやま | 277-0063 | 1〜2丁目 | 1,815 | 3A | |
| 根戸 | ねど | 277-0831 | 丁目表示無し | 9,594 | 2B | |
| 根戸新田 | ねどしんでん | 277-0833 | 丁目表示無し | 0 | 松ケ崎新田に含む | |
| は | 八幡町 | はちまんちょう | 277-0016 | 丁目表示無し | 1,141 | 3B |
| 花野井 | はなのい | 277-0812 | 丁目表示無し | 10,981 | 2B | |
| 光ケ丘 | ひかりがおか | 277-0065 | 1〜4丁目 | 3,208 | 3A | |
| 光ケ丘団地 | ひかりがおかだんち | 277-0062 | 丁目表示無し | 1,594 | 3A | |
| 東柏 | ひがしかしわ | 277-0017 | 1〜2丁目 | 1,959 | 3B | |
| 東逆井 | ひがしさかさい | 277-0045 | 1丁目 | 993 | 3B | |
| 東中新宿 | ひがしなかしんじゅく | 277-0061 | 1〜4丁目 | 5,521 | 3A | |
| 東山 | ひがしやま | 277-0064 | 1〜2丁目 | 1,321 | 3A | |
| 日立台 | ひたちだい | 277-0083 | 1〜2丁目 | 509 | 3B | |
| ひばりが丘 | ひばりがおか | 277-0088 | 丁目表示無し | 1,097 | 3A | |
| 藤ケ谷 | ふじがや | 277-0931 | 丁目表示無し | 3,836 | 4C | |
| 藤ケ谷新田 | ふじがやしんでん | 277-0932 | 丁目表示無し | 486 | 4C | |
| 藤心 | ふじごころ | 277-0034 | 1〜5丁目+大字 | 4,971 | 3B | |
| 布施 | ふせ | 277-0825 | 丁目表示無し | 5,193 | 2B | |
| 布瀬 | ふぜ | 270-1464 | 丁目表示無し | 688 | 3D | |
| 布瀬新田 | ふぜしんでん | 270-1463 | 丁目表示無し | 0 | 3D | |
| 布施下 | ふせした | 277-0822 | 丁目表示無し | 15 | 2B | |
| 布施新田 | ふせしんでん | 277-0824 | 丁目表示無し | 0 | 布施に含む | |
| 布施新町 | ふせしんまち | 277-0823 | 1〜4丁目 | 3,465 | 2B | |
| 船戸 | ふなど | 277-0802 | 丁目表示無し | 1,451 | 1A | |
| 船戸山高野 | ふなとやまこうや | 277-0801 | 丁目表示無し | 126 | 1A | |
| 弁天下 | べんてんした | 277-0821 | 丁目表示無し | 0 | 1B | |
| ま | 増尾 | ますお | 277-0033 | 1〜8丁目+大字 | 8,305 | 3B |
| 増尾台 | ますおだい | 277-0052 | 1〜4丁目 | 4,700 | 3B | |
| 松ケ崎 | まつがさき | 277-0835 | 丁目表示無し | 8,837 | 2B | |
| 松ケ崎新田 | まつがさきしんでん | 277-0834 | 丁目表示無し | 17 | 2B | |
| 松葉町 | まつばちょう | 277-0827 | 1〜7丁目 | 13,360 | 2B | |
| 緑ケ丘 | みどりがおか | 277-0082 | 丁目表示無し | 1,312 | 3B | |
| みどり台 | みどりだい | 277-0884 | 1〜5丁目 | 4,124 | 1A | |
| 緑台 | みどりだい | 277-0903 | 1〜5丁目 | 1,055 | 3B | |
| 南柏 | みなみかしわ | 277-0855 | 1〜2丁目 | 1,433 | 3A | |
| 南逆井 | みなみさかさい | 277-0043 | 1〜7丁目 | 8,790 | 4B | |
| 南高柳 | みなみたかやなぎ | 277-0944 | 丁目表示なし | 424 | 4B | |
| 南増尾 | みなみますお | 277-0054 | 1〜8丁目+大字 | 9,761 | 4B | |
| 箕輪 | みのわ | 277-0912 | 丁目表示なし | 377 | 3C | |
| 箕輪新田 | みのわしんでん | 277-0911 | 丁目表示なし | 0 | 3C | |
| 向原町 | むかいはらちょう | 277-0851 | 丁目表示無し | 1,328 | 2A | |
| や | 柳戸 | やなぎど | 270-1454 | 丁目表示無し | 265 | 3C |
| 弥生町 | やよいちょう | 277-0015 | 丁目表示無し | 1,001 | 3B | |
| 豊町 | ゆたかちょう | 277-0854 | 1〜2丁目 | 2,035 | 3A | |
| 吉野沢 | よしのさわ | 277-0853 | 丁目表示無し | 764 | 3A | |
| 呼塚 | よばつか | 277-0002 | 丁目表示無し | 0 | 呼塚新田に含む | |
| 呼塚新田 | よばつかしんでん | 277-0001 | 丁目表示無し | 6 | 2B | |
| わ | 若柴 | わかしば | 277-0871 | 丁目表示無し | 2,249 | 2A |
| 若白毛 | わかしらが | 270-1444 | 丁目表示無し | 652 | 3C | |
| 若葉町 | わかばちょう | 277-0024 | 丁目表示無し | 848 | 3B | |
| 鷲野谷 | わしのや | 270-1443 | 丁目表示無し | 710 | 3A | |
| 鷲野谷新田 | わしのやしんでん | 270-1441 | 丁目表示無し | 0 | 3C | |
| 人口合計 | 375,023 | |||||
![]() |
(出典)人口については柏市および沼南町がが公表しているデータより算出。 柏市=2002年末人口、沼南町=2004年末人口。 | |||||
| 利用方法 | 登録 | リンク方法 | 免責事項 | 問い合わせ | 会社概要 |
![]() |